← Volver
BESS Víctor Jara— EF 0.1134
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Víctor Jara
0.1134
tCO₂ / MWh
TGHGd
14,402
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2,704 | 4,660 | -1,956 |
| 2025-11 | 4,509 | 5,416 | -907 |
| 2025-12 | 39,979 | 45,213 | -5,234 |
| 2026-01 | 28,934 | 33,063 | -4,130 |
| 2026-02 | 16,677 | 19,594 | -2,916 |
| 2026-03 | 23,791 | 27,673 | -3,882 |
| 2026-04 | 7,908 | 8,978 | -1,070 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code