← Volver
BESS Uribe Solar— EF 0.3839
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Uribe Solar
0.3839
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 93 | 105 | -12 |
| 2025-02 | 63 | 72 | -10 |
| 2025-03 | 13 | 16 | -3 |
| 2025-04 | 79 | 88 | -9 |
| 2025-05 | 110 | 122 | -12 |
| 2025-06 | 92 | 102 | -10 |
| 2025-07 | 115 | 130 | -15 |
| 2025-08 | 119 | 129 | -10 |
| 2025-09 | 50 | 60 | -9 |
| 2025-10 | 100 | 111 | -10 |
| 2025-11 | 91 | 104 | -13 |
| 2025-12 | 102 | 113 | -11 |
| 2026-01 | 108 | 121 | -13 |
| 2026-02 | 106 | 119 | -13 |
| 2026-03 | 43 | 49 | -6 |
| 2026-04 | 9 | 10 | -1 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code