← Volver
BESS Tocopilla— EF 0.0642
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Tocopilla
0.0642
tCO₂ / MWh
TGHGd
6,773
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 6,984 | 8,049 | -1,065 |
| 2025-10 | 11,460 | 12,875 | -1,415 |
| 2025-11 | 10,430 | 12,323 | -1,893 |
| 2025-12 | 13,017 | 14,685 | -1,668 |
| 2026-01 | 13,720 | 15,097 | -1,378 |
| 2026-02 | 14,179 | 15,673 | -1,494 |
| 2026-03 | 19,279 | 21,496 | -2,217 |
| 2026-04 | 4,248 | 5,040 | -792 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code