← Volver
BESS Tamaya— EF 0.4924
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Tamaya
0.4924
tCO₂ / MWh
TGHGd
64,267
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 11,885 | 13,091 | -1,205 |
| 2025-02 | 10,746 | 11,992 | -1,246 |
| 2025-03 | 10,972 | 12,333 | -1,361 |
| 2025-04 | 11,108 | 12,698 | -1,589 |
| 2025-05 | 10,599 | 11,900 | -1,301 |
| 2025-06 | 9,707 | 10,888 | -1,180 |
| 2025-07 | 10,113 | 11,790 | -1,677 |
| 2025-08 | 11,495 | 13,169 | -1,674 |
| 2025-09 | 10,907 | 11,985 | -1,078 |
| 2025-10 | 9,023 | 9,935 | -911 |
| 2025-11 | 10,356 | 11,810 | -1,455 |
| 2025-12 | 10,825 | 11,919 | -1,094 |
| 2026-01 | 774 | 817 | -42 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code