← Volver
BESS San Andrés— EF 0.3902
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS San Andrés
0.3902
tCO₂ / MWh
TGHGd
34,279
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 5,974 | 6,267 | -293 |
| 2025-02 | 5,281 | 5,489 | -208 |
| 2025-03 | 6,155 | 6,438 | -284 |
| 2025-04 | 6,028 | 6,304 | -276 |
| 2025-05 | 6,174 | 6,489 | -314 |
| 2025-06 | 5,894 | 6,172 | -278 |
| 2025-07 | 6,120 | 6,250 | -131 |
| 2025-08 | 4,889 | 3,903 | 986 |
| 2025-09 | 5,668 | 6,212 | -544 |
| 2025-10 | 5,467 | 5,912 | -445 |
| 2025-11 | 5,545 | 5,976 | -431 |
| 2025-12 | 5,654 | 6,260 | -606 |
| 2026-01 | 5,597 | 5,962 | -365 |
| 2026-02 | 4,942 | 4,507 | 435 |
| 2026-03 | 5,605 | 5,960 | -355 |
| 2026-04 | 1,094 | 1,210 | -116 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code