← Volver
BESS Salvador— EF 0.3674
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Salvador
0.3674
tCO₂ / MWh
TGHGd
40,797
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 7,759 | 8,619 | -861 |
| 2025-02 | 7,017 | 7,729 | -712 |
| 2025-03 | 7,953 | 8,711 | -759 |
| 2025-04 | 7,053 | 7,707 | -654 |
| 2025-05 | 7,085 | 7,762 | -677 |
| 2025-06 | 6,129 | 6,650 | -521 |
| 2025-07 | 7,237 | 7,800 | -563 |
| 2025-08 | 7,315 | 6,360 | 954 |
| 2025-09 | 6,986 | 7,563 | -577 |
| 2025-10 | 7,496 | 8,098 | -602 |
| 2025-11 | 7,211 | 7,845 | -634 |
| 2025-12 | 6,752 | 7,025 | -274 |
| 2026-01 | 6,986 | 7,778 | -792 |
| 2026-02 | 6,443 | 7,105 | -662 |
| 2026-03 | 7,426 | 8,207 | -781 |
| 2026-04 | 1,709 | 1,927 | -218 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code