← Volver
BESS Punta Sierra— EF 0.3377
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Punta Sierra
0.3377
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 156 | 156 | -1 |
| 2025-02 | 138 | 141 | -3 |
| 2025-03 | 138 | 147 | -9 |
| 2025-04 | 141 | 142 | -1 |
| 2025-05 | 135 | 159 | -24 |
| 2025-06 | 139 | 159 | -20 |
| 2025-07 | 156 | 178 | -22 |
| 2025-08 | 150 | 177 | -26 |
| 2025-09 | 137 | 156 | -19 |
| 2025-10 | 164 | 187 | -23 |
| 2025-11 | 153 | 167 | -14 |
| 2025-12 | 144 | 161 | -17 |
| 2026-01 | 169 | 184 | -15 |
| 2026-02 | 147 | 165 | -18 |
| 2026-03 | 152 | 171 | -19 |
| 2026-04 | 40 | 47 | -8 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code