← Volver
BESS PFV COYA— EF 0.5028
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS PFV COYA
0.5028
tCO₂ / MWh
TGHGd
103,661
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 15,747 | 17,500 | -1,753 |
| 2025-02 | 14,420 | 15,784 | -1,364 |
| 2025-03 | 17,105 | 18,607 | -1,502 |
| 2025-04 | 16,539 | 17,758 | -1,219 |
| 2025-05 | 17,121 | 18,532 | -1,411 |
| 2025-06 | 16,059 | 17,311 | -1,253 |
| 2025-07 | 17,156 | 19,227 | -2,071 |
| 2025-08 | 17,674 | 19,102 | -1,428 |
| 2025-09 | 17,128 | 18,540 | -1,412 |
| 2025-10 | 17,446 | 19,194 | -1,748 |
| 2025-11 | 17,211 | 18,870 | -1,659 |
| 2025-12 | 17,527 | 19,013 | -1,486 |
| 2026-01 | 1,109 | 1,247 | -138 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code