← Volver
BESS Nuevo Quillagua— EF 0.3456
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Nuevo Quillagua
0.3456
tCO₂ / MWh
TGHGd
83,394
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-02 | 238 | 273 | -35 |
| 2025-03 | 15,006 | 17,098 | -2,091 |
| 2025-04 | 16,311 | 18,167 | -1,856 |
| 2025-05 | 15,873 | 17,981 | -2,108 |
| 2025-06 | 14,427 | 16,297 | -1,871 |
| 2025-07 | 17,977 | 20,255 | -2,278 |
| 2025-08 | 19,025 | 21,763 | -2,738 |
| 2025-09 | 18,855 | 21,131 | -2,276 |
| 2025-10 | 19,581 | 22,076 | -2,494 |
| 2025-11 | 18,809 | 21,303 | -2,494 |
| 2025-12 | 18,999 | 21,580 | -2,581 |
| 2026-01 | 18,976 | 21,309 | -2,334 |
| 2026-02 | 16,737 | 19,018 | -2,281 |
| 2026-03 | 18,103 | 20,586 | -2,482 |
| 2026-04 | 4,066 | 4,785 | -719 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code