← Volver
BESS Nuevo Quillagua II— EF 0.2637
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Nuevo Quillagua II
0.2637
tCO₂ / MWh
TGHGd
53,359
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 6,918 | 8,442 | -1,524 |
| 2025-06 | 13,542 | 14,699 | -1,157 |
| 2025-07 | 17,555 | 20,242 | -2,687 |
| 2025-08 | 18,881 | 22,165 | -3,284 |
| 2025-09 | 19,278 | 21,558 | -2,280 |
| 2025-10 | 19,639 | 22,419 | -2,780 |
| 2025-11 | 16,414 | 18,600 | -2,186 |
| 2025-12 | 19,688 | 22,472 | -2,784 |
| 2026-01 | 20,334 | 23,168 | -2,834 |
| 2026-02 | 18,657 | 21,256 | -2,600 |
| 2026-03 | 19,582 | 22,068 | -2,487 |
| 2026-04 | 4,105 | 5,077 | -972 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code