← Volver
BESS Nueva Imperial— EF 0.1658
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Nueva Imperial
0.1658
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 10 | 6 | 4 |
| 2025-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 225 | 236 | -11 |
| 2025-06 | 141 | 135 | 6 |
| 2025-07 | 141 | 158 | -17 |
| 2025-08 | 82 | 59 | 23 |
| 2025-09 | 8 | 7 | 1 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 2 | 5 | -2 |
| 2025-12 | 21 | 0 | 21 |
| 2026-01 | 63 | 67 | -4 |
| 2026-02 | 27 | 30 | -3 |
| 2026-03 | 14 | 12 | 2 |
| 2026-04 | 0 | 0 | 0 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code