← Volver
BESS María Elena— EF 0.2923
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS María Elena
0.2923
tCO₂ / MWh
TGHGd
9,023
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 681 | -681 |
| 2025-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 3,448 | 4,181 | -733 |
| 2025-08 | 3,350 | 4,018 | -668 |
| 2025-09 | 2,985 | 3,570 | -584 |
| 2025-10 | 3,128 | 3,757 | -629 |
| 2025-11 | 3,298 | 3,949 | -651 |
| 2025-12 | 3,270 | 3,892 | -622 |
| 2026-01 | 3,329 | 3,971 | -642 |
| 2026-02 | 3,069 | 3,643 | -574 |
| 2026-03 | 3,271 | 3,917 | -646 |
| 2026-04 | 728 | 857 | -129 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code