← Volver
BESS Manzano— EF 0.3663
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Manzano
0.3663
tCO₂ / MWh
TGHGd
19,907
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 3,369 | 3,842 | -472 |
| 2025-02 | 2,814 | 3,221 | -407 |
| 2025-03 | 3,357 | 3,815 | -458 |
| 2025-04 | 2,923 | 3,441 | -517 |
| 2025-05 | 2,880 | 3,301 | -422 |
| 2025-06 | 3,388 | 3,683 | -294 |
| 2025-07 | 4,006 | 4,427 | -420 |
| 2025-08 | 3,128 | 3,542 | -414 |
| 2025-09 | 3,495 | 3,963 | -468 |
| 2025-10 | 3,456 | 4,041 | -584 |
| 2025-11 | 2,361 | 3,013 | -653 |
| 2025-12 | 2,826 | 3,593 | -767 |
| 2026-01 | 2,668 | 3,558 | -891 |
| 2026-02 | 2,021 | 2,174 | -153 |
| 2026-03 | 2,166 | 2,736 | -570 |
| 2026-04 | 733 | 678 | 55 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code