← Volver
BESS La Cabaña— EF 0.3539
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS La Cabaña
0.3539
tCO₂ / MWh
TGHGd
21,401
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 3,457 | 3,882 | -425 |
| 2025-02 | 3,518 | 4,004 | -487 |
| 2025-03 | 3,357 | 3,982 | -626 |
| 2025-04 | 3,507 | 4,019 | -512 |
| 2025-05 | 3,032 | 3,589 | -557 |
| 2025-06 | 3,636 | 4,086 | -450 |
| 2025-07 | 3,913 | 4,497 | -585 |
| 2025-08 | 3,263 | 3,754 | -491 |
| 2025-09 | 3,469 | 4,011 | -542 |
| 2025-10 | 3,039 | 3,370 | -331 |
| 2025-11 | 3,586 | 4,546 | -960 |
| 2025-12 | 3,634 | 5,248 | -1,614 |
| 2026-01 | 3,621 | 5,059 | -1,438 |
| 2026-02 | 3,225 | 3,465 | -240 |
| 2026-03 | 2,959 | 3,489 | -530 |
| 2026-04 | 627 | 754 | -127 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code