← Volver
BESS Don Humberto— EF 0.3726
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Don Humberto
0.3726
tCO₂ / MWh
TGHGd
20,464
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 3,651 | 4,526 | -875 |
| 2025-02 | 2,682 | 3,049 | -367 |
| 2025-03 | 3,403 | 3,842 | -439 |
| 2025-04 | 2,863 | 3,441 | -578 |
| 2025-05 | 2,553 | 2,928 | -375 |
| 2025-06 | 3,425 | 3,748 | -323 |
| 2025-07 | 4,152 | 4,619 | -467 |
| 2025-08 | 3,462 | 3,919 | -457 |
| 2025-09 | 3,676 | 4,193 | -517 |
| 2025-10 | 3,545 | 4,136 | -590 |
| 2025-11 | 2,834 | 3,746 | -912 |
| 2025-12 | 2,379 | 2,979 | -601 |
| 2026-01 | 2,499 | 3,210 | -711 |
| 2026-02 | 2,240 | 2,683 | -443 |
| 2026-03 | 2,778 | 3,300 | -522 |
| 2026-04 | 711 | 1,091 | -380 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code