← Volver
BESS Diego de Almagro Sur— EF 0.3821
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Diego de Almagro Sur
0.3821
tCO₂ / MWh
TGHGd
5,748
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 980 | 1,088 | -108 |
| 2025-02 | 822 | 919 | -97 |
| 2025-03 | 836 | 935 | -99 |
| 2025-04 | 903 | 989 | -86 |
| 2025-05 | 796 | 889 | -94 |
| 2025-06 | 866 | 978 | -112 |
| 2025-07 | 1,073 | 1,198 | -125 |
| 2025-08 | 1,053 | 1,194 | -141 |
| 2025-09 | 998 | 1,111 | -113 |
| 2025-10 | 1,106 | 1,205 | -99 |
| 2025-11 | 1,010 | 1,151 | -140 |
| 2025-12 | 1,046 | 1,181 | -135 |
| 2026-01 | 1,079 | 1,207 | -128 |
| 2026-02 | 944 | 1,082 | -138 |
| 2026-03 | 1,094 | 1,199 | -105 |
| 2026-04 | 249 | 311 | -61 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code