← Volver
BESS del Desierto— EF 0.3267
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS del Desierto
0.3267
tCO₂ / MWh
TGHGd
94,124
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 10,311 | 11,520 | -1,208 |
| 2025-05 | 24,578 | 28,288 | -3,710 |
| 2025-06 | 13,221 | 15,363 | -2,142 |
| 2025-07 | 27,363 | 31,335 | -3,972 |
| 2025-08 | 22,916 | 26,918 | -4,003 |
| 2025-09 | 15,063 | 17,307 | -2,244 |
| 2025-10 | 26,596 | 30,625 | -4,028 |
| 2025-11 | 25,293 | 29,562 | -4,269 |
| 2025-12 | 27,029 | 30,455 | -3,426 |
| 2026-01 | 26,176 | 30,220 | -4,044 |
| 2026-02 | 23,073 | 26,418 | -3,345 |
| 2026-03 | 25,410 | 29,100 | -3,691 |
| 2026-04 | 6,114 | 7,556 | -1,442 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code