← Volver
BESS Cochrane— EF 0.3355
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Cochrane
0.3355
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 | 0 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code