← Volver
BESS Capricornio— EF 0.4952
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Capricornio
0.4952
tCO₂ / MWh
TGHGd
42,996
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 7,381 | 8,324 | -943 |
| 2025-02 | 5,159 | 5,476 | -316 |
| 2025-03 | 7,700 | 8,810 | -1,110 |
| 2025-04 | 7,562 | 8,224 | -662 |
| 2025-05 | 5,210 | 6,010 | -801 |
| 2025-06 | 7,067 | 7,897 | -830 |
| 2025-07 | 7,511 | 8,623 | -1,112 |
| 2025-08 | 7,640 | 8,840 | -1,199 |
| 2025-09 | 7,382 | 8,328 | -947 |
| 2025-10 | 7,758 | 8,769 | -1,011 |
| 2025-11 | 7,411 | 8,477 | -1,066 |
| 2025-12 | 7,423 | 8,702 | -1,279 |
| 2026-01 | 552 | 559 | -7 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code