← Volver
BESS Bolero— EF 0.2662
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Bolero
0.2662
tCO₂ / MWh
TGHGd
9,626
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-08 | 457 | 470 | -13 |
| 2025-09 | 3,326 | 3,856 | -530 |
| 2025-10 | 10,113 | 11,367 | -1,254 |
| 2025-11 | 10,771 | 12,228 | -1,457 |
| 2025-12 | 8,917 | 10,524 | -1,607 |
| 2026-01 | 1,181 | 1,342 | -160 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code