← Volver
BESS Arica— EF 0.2815
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Arica
0.2815
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 17 | 22 | -4 |
| 2025-03 | 45 | 55 | -9 |
| 2025-04 | 57 | 66 | -10 |
| 2025-05 | 44 | 54 | -9 |
| 2025-06 | 58 | 71 | -12 |
| 2025-07 | 56 | 71 | -14 |
| 2025-08 | 58 | 67 | -9 |
| 2025-09 | 61 | 71 | -10 |
| 2025-10 | 62 | 76 | -14 |
| 2025-11 | 55 | 64 | -10 |
| 2025-12 | 59 | 70 | -11 |
| 2026-01 | 60 | 70 | -10 |
| 2026-02 | 51 | 64 | -13 |
| 2026-03 | 54 | 67 | -13 |
| 2026-04 | 15 | 18 | -4 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code