← Volver
BESS Angamos— EF 0.3483
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Angamos
0.3483
tCO₂ / MWh
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 87 | 0 | 87 |
| 2025-02 | 32 | 0 | 32 |
| 2025-03 | 96 | 0 | 96 |
| 2025-04 | 87 | 0 | 87 |
| 2025-05 | 87 | 0 | 87 |
| 2025-06 | 85 | 0 | 85 |
| 2025-07 | 86 | 0 | 86 |
| 2025-08 | 83 | 0 | 83 |
| 2025-09 | 83 | 0 | 83 |
| 2025-10 | 86 | 0 | 86 |
| 2025-11 | 72 | 0 | 72 |
| 2025-12 | 73 | 0 | 73 |
| 2026-01 | 37 | 0 | 37 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 | 0 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code