← Volver
BESS Andes Solar III— EF 0.2652
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Andes Solar III
0.2652
tCO₂ / MWh
TGHGd
9,907
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 81 | 4 | 78 |
| 2025-09 | 4,660 | 4,544 | 116 |
| 2025-10 | 3,967 | 4,599 | -632 |
| 2025-11 | 12,160 | 12,443 | -283 |
| 2025-12 | 12,053 | 11,015 | 1,038 |
| 2026-01 | 1,386 | 1,916 | -530 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code