← Volver
BESS Andes Solar IIB— EF 0.3808
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Andes Solar IIB
0.3808
tCO₂ / MWh
TGHGd
105,976
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 18,631 | 19,522 | -891 |
| 2025-02 | 16,175 | 17,559 | -1,384 |
| 2025-03 | 19,016 | 20,520 | -1,504 |
| 2025-04 | 18,132 | 19,499 | -1,367 |
| 2025-05 | 18,849 | 20,149 | -1,300 |
| 2025-06 | 18,121 | 19,486 | -1,364 |
| 2025-07 | 15,070 | 16,876 | -1,805 |
| 2025-08 | 17,773 | 19,041 | -1,269 |
| 2025-09 | 18,159 | 19,754 | -1,595 |
| 2025-10 | 18,665 | 20,026 | -1,361 |
| 2025-11 | 16,365 | 18,360 | -1,995 |
| 2025-12 | 17,312 | 18,889 | -1,577 |
| 2026-01 | 17,753 | 18,530 | -777 |
| 2026-02 | 17,256 | 19,368 | -2,112 |
| 2026-03 | 19,866 | 21,766 | -1,900 |
| 2026-04 | 4,921 | 4,884 | 38 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code