← Volver
BESS Andes Solar IIA— EF 0.3947
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Andes Solar IIA
0.3947
tCO₂ / MWh
TGHGd
42,247
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 6,549 | 7,490 | -940 |
| 2025-02 | 6,349 | 7,297 | -949 |
| 2025-03 | 6,894 | 8,823 | -1,929 |
| 2025-04 | 7,221 | 8,314 | -1,094 |
| 2025-05 | 7,218 | 8,552 | -1,334 |
| 2025-06 | 7,198 | 8,309 | -1,111 |
| 2025-07 | 7,159 | 8,713 | -1,554 |
| 2025-08 | 7,216 | 8,443 | -1,227 |
| 2025-09 | 6,653 | 7,682 | -1,029 |
| 2025-10 | 3,761 | 4,195 | -434 |
| 2025-11 | 7,590 | 8,775 | -1,185 |
| 2025-12 | 7,362 | 8,437 | -1,075 |
| 2026-01 | 7,897 | 8,929 | -1,032 |
| 2026-02 | 5,778 | 6,636 | -859 |
| 2026-03 | 7,335 | 8,296 | -962 |
| 2026-04 | 1,805 | 2,250 | -446 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code