← Volver
BESS Andes IV— EF 0.3680
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS Andes IV
0.3680
tCO₂ / MWh
TGHGd
107,879
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 18,766 | 19,037 | -271 |
| 2025-02 | 16,240 | 16,737 | -497 |
| 2025-03 | 19,446 | 20,810 | -1,364 |
| 2025-04 | 19,179 | 20,687 | -1,508 |
| 2025-05 | 20,731 | 22,230 | -1,498 |
| 2025-06 | 20,109 | 21,566 | -1,457 |
| 2025-07 | 15,696 | 17,009 | -1,313 |
| 2025-08 | 19,551 | 20,459 | -908 |
| 2025-09 | 18,545 | 20,005 | -1,460 |
| 2025-10 | 19,647 | 20,579 | -933 |
| 2025-11 | 17,879 | 19,272 | -1,393 |
| 2025-12 | 16,976 | 17,789 | -813 |
| 2026-01 | 19,499 | 20,330 | -830 |
| 2026-02 | 18,044 | 19,258 | -1,214 |
| 2026-03 | 20,791 | 22,163 | -1,372 |
| 2026-04 | 5,038 | 4,374 | 664 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code