← Volver
BESS ALFALFAL VR2— EF 0.2903
MADD §5.7 | Datos reales CEN
EF Promedio — BESS ALFALFAL VR2
0.2903
tCO₂ / MWh
TGHGd
22,317
tCO₂ desplazadas
Descomposicion
Patrones
Mensual
| Mes | Inyeccion MWh | Retiro MWh | Neto MWh |
|---|
| 2025-01 | 4,257 | 4,682 | -426 |
| 2025-02 | 4,587 | 4,992 | -405 |
| 2025-03 | 5,187 | 5,679 | -492 |
| 2025-04 | 5,360 | 5,661 | -301 |
| 2025-05 | 1,969 | 2,202 | -233 |
| 2025-06 | 1,692 | 1,906 | -214 |
| 2025-07 | 2,547 | 3,022 | -475 |
| 2025-08 | 3,131 | 3,327 | -196 |
| 2025-09 | 2,591 | 2,879 | -287 |
| 2025-10 | 6,074 | 6,666 | -592 |
| 2025-11 | 5,834 | 6,585 | -751 |
| 2025-12 | 5,970 | 6,552 | -582 |
| 2026-01 | 6,196 | 6,674 | -478 |
| 2026-02 | 5,457 | 5,944 | -487 |
| 2026-03 | 5,885 | 6,415 | -529 |
| 2026-04 | 1,315 | 1,450 | -136 |
MADD §5.7 — Datos BESS reales CEN — Generated with Claude Code